Наши горячеоцинкованные стальные рулоны отличаются высокой адгезией к покрытию, высокой устойчивостью к эрозии, точно контролируемой толщиной цинкового покрытия, высокой точностью размеров, плоским профилем и хорошими механическими, технологическими и сварочными характеристиками. Их можно использовать для изготовления внешних и внутренних автомобильных пластин, конструктивных деталей, арматуры, бытовых приборов и основных пластин для покрытия и т. Д.
Производственный поток
Стандартные и стальные марки
Стандарт | Марка стали | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Блестки | Цинковое покрытие (г / м2) | Вес рулона (мт) | Уход | Заявление |
JIS G3302 | SGCC | 0.12-3.5 | 600-1850 | Нулевой обычный минимизированный | 40-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Для строительства и бытовой техники |
EN 10142 | DX51D DX52D DX53D DX54D DX56D | 0.12-3.5 | 600-1850 | Нулевой обычный минимизированный | 40-500 | 3-20 | C,O,C+O,P,PO,S,U | Для строительной и бытовой техники, Простая вытяжка стали, штамповка деталей бытовой техники и автомобиля |
EN10147 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z | 0.12-3.5 | 600-1850 | Нулевой обычный минимизированный | 40-500 | 3-20 | C,O,C+O,P,PO,S,U | Благодаря хорошей коррозионной стойкости и хорошей обработке он тоньше и легче, что снижает стоимость. В основном используется в области строительства, особенно в строительстве стальных конструкций. |
ASTM A653 | CS-A CS-B FS-A FS-B DDS EDDS | 0.12-3.5 | 600-1850 | Нулевой обычный минимизированный | 40-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Для строительства и бытовой техники, простой вытяжной стали, штамповки деталей бытовой техники и автомобилей. |
JIS G3302 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGCD1 SGCD2 SGCD3 SGCD4 | 0.12-3.5 | 600-1850 | Обычный | 80-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Конструкционная сталь |
Механические характеристики
Стандарт | Марка стали | Механические характеристики | ||
Y.S.(Mpa) | T.S.(Mpa) | Удлинение (%) | ||
JIS G3302 | SGCC | 205 | 270 | ------ |
EN 10142 | DX51D DX52D DX53D DX54D DX56D | 120-300 | 270-550 | ≥22 |
EN10147 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥16 |
ASTM A653 | CS-A CS-B FS-A FS-B DDS EDDS | 105-380 | ------- | ≥20 |
JIS G3302 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGCD1 SGCD2 SGCD3 SGCD4 | 245-560 | 340-570 | 16-40 |
Использование бытовой техники G
Вентиляционная шахта
Структурный уровень GI